Braços para instalação de luminárias com projeções diversas. Produzidos em tubos de aço galvanizado tipo SAE1010/1020. Uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, parques, pátios industriais, condomínios, etc.
|
Dados Técnicos (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código |
Peso
(Kg)
|
Ø (mm) |
Tipo |
Parede
(mm)
|
PH
(mm)
|
PV
(mm)
|
Comp.
(mm)
|
| OCE31/150 | 1,790 | 31,75 | Padrão | 2,0 | 920 | 880 | 1500 |
| OCE31/150L | 1,350 | 31,75 | Leve | 1,2 | 920 | 880 | 1500 |
| OCE31/200 | 2,440 | 31,75 | Padrão | 2,0 | 1300 | 1200 | 2000 |
| OCE31/200L | 1,810 | 31,75 | Leve | 1,2 | 1300 | 1200 | 2000 |
| OCE48/177 | 3,370 | 48,3 | Padrão | 2,0 | 1130 | 1050 | 1770 |
| OCE48/177L | 2,440 | 48,3 | Leve | 1,2 | 1130 | 1050 | 1770 |
| OCE48/200 | 3,890 | 48,3 | Padrão | 2,0 | 1310 | 1200 | 2000 |
| OCE48/200L | 2,750 | 48,3 | Leve | 1,2 | 1310 | 1200 | 2000 |
| OCE48/250 | 4,790 | 48,3 | Padrão | 2,0 | 1690 | 1520 | 2500 |
| OCE48/250L | 3,450 | 48,3 | Leve | 1,2 | 1690 | 1520 | 2500 |
| OCE48/300 | 5,590 | 48,3 | Padrão | 2,0 | 2075 | 1845 | 3000 |
| OCE48/300L | 4,140 | 48,3 | Leve | 1,2 | 2075 | 1845 | 3000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade