Caixa de passagem produzida em alumíno injetado, disponíveis em cinco modelos.
Dados Técnicos (mm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código |
Peso
(Kg)
|
Altura | Comp. | Largura | acabamento |
Qtd. por
embalagem
|
CPA10 | 0,270 | 60 | 100mm | 100mm | C/Pintura | 5 |
CPA10/SP | 0,270 | 60 | 100mm | 100mm | S/Pintura | 5 |
CPA15 | 0,580 | 100 | 150mm | 150mm | C/Pintura | 5 |
CPA15/SP | 0,580 | 100 | 150mm | 150mm | S/Pintura | 5 |
CPA20 | 1,450 | 100 | 200mm | 200mm | C/Pintura | 5 |
CPA20/SP | 1,450 | 100 | 200mm | 200mm | S/Pintura | 5 |
CPA30 | 2,170 | 120 | 300mm | 300mm | C/Pintura | 5 |
CPA40 | 4,680 | 200 | 400mm | 400mm | C/Pintura | 3 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade