Aplicação: Aterramento em usinas geradoras de energia elétrica, redes de distribuição e transmissão, subestações, redes e centrais telefônicas, processamento de dados e em todo projeto que seja necessária a proteção para equipamentos e vidas contra sobretensões de origem atmosféricas ou acidental.

|
Dados Técnicos (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Código | AØ (mm) |
L (mm) |
Peso (Kg) |
Qtd. por embalagem |
| OLAP5810 | 13,7 | 1000 | 1,133 | 10 |
| OLAP5812 | 13,7 | 1200 | 1360 | 10 |
| OLAP5815 | 13,7 | 1500 | 1,700 | 10 |
| OLAP5818 | 13,7 | 1800 | 2,040 | 10 |
| OLAP5820 | 13,7 | 2000 | 2,267 | 10 |
| OLAP5824 | 13,7 | 2400 | 2,720 | 10 |
| OLAP5830 | 13,7 | 3000 | 3,400 | 10 |
| OLAP3410 | 16,6 | 1000 | 1,664 | 5 |
| OLAP3412 | 16,6 | 1200 | 1,997 | 5 |
| OLAP3415 | 16,6 | 1500 | 2,496 | 5 |
| OLAP3418 | 16,6 | 1800 | 2,995 | 5 |
| OLAP3420 | 16,6 | 2000 | 3,328 | 5 |
| OLAP3424 | 16,6 | 2400 | 3,994 | 5 |
| OLAP3430 | 16,6 | 3000 | 4,992 | 5 |
| OLAP2315 | 23,2 | 1500 | 4,876 | 5 |
| OLAP2318 | 23,2 | 1800 | 5,851 | 5 |
| OLAP2320 | 23,2 | 2000 | 6,501 | 5 |
| OLAP2324 | 23,2 | 2400 | 7,801 | 5 |
| OLAP2330 | 23,2 | 3000 | 9,751 | 5 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade