Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para anclaje en redes de distribución.
Características: Fabricado en acero carbono grado MR 250 forjado. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.4
Distribuidor de energia

| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| POE02/001 | 203,2 | 8" | 101,6 | 4" | 0,841 | 30 |
| POE02/002 | 254 | 10" | 0,935 | 30 | ||
| POE02/003 | 254 | 10" | 152,4 | 6" | 0,935 | 30 |
| POE02/004 | 304,8 | 12" | 1,029 | 30 | ||
| POE02/005 | 355,6 | 14" | 1,123 | 25 | ||
| POE02/006 | 406,4 | 16" | RT | RT | 1,217 | 25 |
| POE02/007 | 406,4 | 16" | 152,4 | 6" | 1,217 | 25 |
| POE02/008 | 457,4 | 18" | 1,311 | 25 | ||
| POE02/009 | 508 | 20" | 1,405 | 25 | ||
| POE02/010 | 558,8 | 22" | 1,499 | 25 | ||
| POE02/011 | 609,6 | 24" | 1,593 | 25 | ||
| POE02/012 | 660,4 | 26" | 1,687 | 25 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Cant. | Descriptión |
| PQE04 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 3/4” |
| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| POE01/001 | 152,4 | 6" | 101,6 | 4" | 0,495 | 50 |
| POE01/002 | 203,2 | 8" | 0,559 | 50 | ||
| POE01/003 | 228,6 | 9" | 0,591 | 50 | ||
| POE01/004 | 254 | 10" | 152,4 | 6" | 0,623 | 50 |
| POE01/005 | 304,8 | 12" | 0,686 | 50 | ||
| POE01/006 | 355,6 | 14" | 0,749 | 25 | ||
| POE01/007 | 304,8 | 12" | 0,749 | 25 | ||
| POE01/008 | 406,4 | 16" | 152,4 | 6" | 0,812 | 25 |
| POE01/009 | 355,6 | 14" | 0,812 | 25 | ||
| POE01/0010 | 457,4 | 18" | 152,4 | 6" | 0,875 | 25 |
| POE01/0011 | 406,4 | 16" | 0,875 | 25 | ||
| POE01/0012 | 508 | 20" | 152,4 | 6" | 0,936 | 25 |
| POE01/0013 | 457,2 | 18" | 0,938 | 25 | ||
| POE01/0014 | 558,8 | 22" | 152,4 | 6" | 1,001 | 25 |
| POE01/0015 | 508 | 20" | 1,001 | 25 | ||
| POE01/0016 | 609,6 | 24" | 152,4 | 6" | 1,064 | 25 |
| POE01/0017 | 558,8 | 22" | 1,064 | 25 | ||
| POE01/0018 | 660,6 | 26" | 152,4 | 6" | 1,127 | 25 |
| POE01/0019 | 609,6 | 24" | 1,127 | 25 | ||
| POE01/0020 | 762 | 30" | 152,4 | 6" | 1,253 | 25 |
| POE01/0021 | 914,4 | 36" | 1,456 | 25 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Cant. | Descriptión |
| PQE03 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 5/8” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade