Aplicação: Utilizado para montagem de redes de distribuição.
Tipo de rede:
Desenho técnico:
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
||
|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
|||
| AQ032/14/3 | 32 | 3 | 14 | 0,020 | 100 |
| AQ032/18/3 | 32 | 3 | 18 | 0,020 | 100 |
| AQ034/12/3 | 34 | 3 | 12 | 0,020 | 100 |
| AQ038/14/3 | 38 | 3 | 14 | 0,030 | 100 |
| AQ038/14/5 | 38 | 5 | 14 | 0,030 | 100 |
| AQ038/18/3 | 38 | 3 | 18 | 0,030 | 100 |
| AQ038/18/5 | 38 | 5 | 18 | 0,040 | 100 |
| AQ045/14/3 | 45 | 3 | 14 | 0,070 | 100 |
| AQ045/14/5 | 45 | 5 | 14 | 0,080 | 100 |
| AQ045/18/3 | 45 | 3 | 18 | 0,070 | 100 |
| AQ045/18/5 | 45 | 5 | 18 | 0,080 | 100 |
| AQ045/21/3 | 45 | 3 | 21 | 0,070 | 100 |
| AQ045/21/5 | 45 | 5 | 21 | 0,080 | 100 |
| AQ050/14/3 | 50 | 3 | 14 | 0,080 | 100 |
| AQ050/14/5 | 50 | 5 | 14 | 0,090 | 100 |
| AQ050/18/3 | 50 | 3 | 18 | 0,080 | 100 |
| AQ050/18/5 | 50 | 5 | 18 | 0,090 | 100 |
| AQ050/21/3 | 50 | 3 | 21 | 0,080 | 100 |
| AQ050/21/5 | 50 | 5 | 21 | 0,080 | 100 |
| AQ057/14/3 | 57 | 3 | 14 | 0,090 | 100 |
| AQ057/14/5 | 57 | 5 | 14 | 0,100 | 100 |
| AQ057/18/3 | 57 | 3 | 18 | 0,080 | 100 |
| AQ057/18/5 | 57 | 5 | 18 | 0,100 | 100 |
| AQ057/21/3 | 57 | 3 | 21 | 0,090 | 100 |
| AQ057/21/5 | 57 | 5 | 21 | 0,130 | 100 |
| AQ070/21/5 | 70 | 5 | 21 | 0,180 | 100 |
| AQ100/18/5 | 100 | 5 | 18 | 0,380 | 50 |
| AQ100/18/6 | 100 | 6 | 21 | 0,460 | 50 |
| AQ100/21/3 | 100 | 3 | 21 | 0,230 | 50 |
| AQ100/21/5 | 100 | 5 | 18 | 0,380 | 50 |
| AQ100/21/6 | 100 | 6 | 21 | 0,460 | 50 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade