Aplicação: Utilizada para a fixação de ferragens e componentes em postes duplo “T”.
Caracteristicas: Fabricado em aço-carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323.
Tipo de rede:
Resistência mecânica: Conforme ABNT NBR 8159:2017.
Porca: Fabricado em aço-carbono GRAU MR 250.
Parafuso: Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 a 1020 forjado.
|
Dados Técnicos (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cód. com
parafusos
|
Peso
(Kg)
|
Cód. sem
parafusos
|
Peso
(Kg)
|
Dimensões
|
Qtd. p/
embalagem
|
|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
|||||
| CQ140/01 | 1,680 | CQ140/01S | 1,360 | 140 | 65 | 5 |
| CQ150/01 | 1,790 | CQ150/01S | 1,470 | 150 | 75 | 5 |
| CQ165/01 | 1,920 | CQ165/01S | 1,600 | 165 | 50 | 5 |
| CQ170/01 | 1,970 | CQ170/01S | 1,650 | 170 | 90 | 5 |
| CQ180/01 | 1,800 | CQ180/01S | 1,480 | 180 | 60 | 5 |
| CQ190/01 | 2,150 | CQ190/01S | 1,830 | 190 | 105 | 5 |
| CQ190/02 | 2,150 | CQ190/02S | 1,830 | 190 | 115 | 5 |
| CQ210/01 | 2,300 | CQ210/01S | 1,980 | 210 | 115 | 5 |
| CQ215/01 | 1,950 | CQ215/01S | 1,630 | 215 | 65 | 5 |
| CQ230/01 | 2,440 | CQ230/01S | 2,120 | 230 | 125 | 5 |
| CQ240/01 | 2,150 | CQ240/01S | 1,830 | 240 | 80 | 5 |
| CQ250/01 | 2,260 | CQ250/01S | 1,940 | 250 | 90 | 5 |
| CQ250/02 | 2,620 | CQ250/02S | 2,300 | 250 | 140 | 5 |
| CQ270/01 | 2,330 | CQ270/01S | 2,010 | 270 | 90 | 5 |
| CQ270/02 | 2,800 | CQ270/02S | 2,480 | 270 | 155 | 5 |
| CQ280/01 | 2,940 | CQ280/01S | 2,620 | 140 | 165 | 5 |
| CQ290/01 | 3,340 | CQ290/01S | 3,020 | 150 | 215 | 5 |
| CQ290/02 | 3,050 | CQ290/02S | 2,730 | 165 | 175 | 5 |
| CQ305/01 | 2,500 | CQ305/01S | 2,180 | 170 | 95 | 5 |
| CQ310/01 | 3,230 | CQ310/01S | 2,910 | 180 | 190 | 5 |
| CQ330/01 | 2,690 | CQ330/01S | 2,370 | 190 | 110 | 5 |
| CQ330/02 | 3,410 | CQ330/02S | 3,090 | 210 | 205 | 5 |
| CQ345/01 | 2,820 | CQ345/01S | 2,500 | 215 | 120 | 5 |
| CQ350/01 | 3,550 | CQ350/01S | 3,230 | 230 | 215 | 5 |
| CQ370/01 | 2,950 | CQ370/01S | 2,630 | 240 | 125 | 5 |
| CQ395/01 | 3,110 | CQ395/01S | 2,790 | 250 | 135 | 5 |
| CQ420/01 | 3,230 | CQ420/01S | 2,910 | 250 | 140 | 5 |
| CQ435/01 | 3,360 | CQ435/01S | 3,040 | 270 | 150 | 5 |
| CQ460/01 | 3,490 | CQ460/01S | 3,170 | 270 | 155 | 5 |
|
Acessórios |
||
|---|---|---|
|
Código
|
Qtd.
|
Descrição |
| PF03/005 | 02 | Parafuso frânces M16x70mm + porca M16 |
Obs.: Acessórios variáveis conforme necessidade do cliente.
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade