Aplicação: Aterramento em usinas geradoras de energia elétrica, redes de distribuição e transmissão, subestações, redes e centrais telefônicas, processamento de dados e em todo projeto que seja necessária a proteção para equipamentos e vidas contra sobretensões de origem atmosféricas ou acidental.

Constituídas por núcleo em aço carbono SAE 1010/1020 e revestimento com alta camada de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.
A espessura nominal da camada de revestimento de cobre é de 254 microns (10mils), essa camada de revestimento em cobre é alcançada com o processo de eletrodeposição anódica, que proporciona a junção inseparável e homogênea entre os metais.
|
Dados Técnicos (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Código
|
AØ
(mm)
|
L
(mm)
|
Peso
(Kg)
|
Qtd. p/
embalagem
|
| OLA0910 |
9,5 | 1000 | 0,545 | 10 |
| OLA0915 | 1500 | 0,818 | 10 | |
| OLA0918 | 1800 | 0,981 | 10 | |
| OLA1215 | 12,7 | 1500 | 1,461 | 10 |
| OLA1218 | 1800 | 1,753 | 10 | |
| OLA1220 | 2000 | 1,948 | 10 | |
| OLA1224 | 2400 | 2,338 | 10 | |
| OLA1230 | 3000 | 2,922 | 10 | |
| OLA5809 | 14,3 | 2000 | 1,111 | 10 |
| OLA5815 | 1500 | 1,852 | 10 | |
| OLA5818 | 1800 | 2,223 | 10 | |
| OLA5820 | 2000 | 2,470 | 10 | |
| OLA5824 | 2400 | 2,964 | 10 | |
| OLA5830 | 3000 | 3,705 | 10 | |
| OLA3415 | 17,3 | 1500 | 2,711 | 5 |
| OLA3418 | 1800 | 3,253 | 5 | |
| OLA3420 | 2000 | 3,615 | 5 | |
| OLA3424 | 2400 | 4,338 | 5 | |
| OLA3430 | 3000 | 5,422 | 5 | |
| OLA2315 | 23,2 | 1500 | 4,876 | 5 |
| OLA2318 | 1800 | 5,851 | 5 | |
| OLA2320 | 2000 | 6,501 | 5 | |
| OLA2324 | 2400 | 7,801 | 5 | |
| OLA2330 | 3000 | 9,751 | 5 | |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade