Aplicação: Utilizada para reforço de cruzeta instalada no poste.
Caracteristicas: Fabricado em aço-carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323.
Tipo de rede:

Resistência mecânica: Conforme ABNT NBR 8159:2017
CANTONEIRA
|
Dados Técnicos (mm)
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Cód.
|
Dimensões
|
Peso
(Kg)
|
Qtd. p/
embalagem
|
|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
|||
| MFPE01/01 | 726 | 38 | 1,900 | 5 |
| MFPE01/02 | 993 | 38 | 2,820 | 5 |
| MFPE01/03 | 1326 | 38 | 3,760 | 5 |
| MFPE01/04 | 1534 | 38 | 4,340 | 5 |
| MFPE01/05 | 1971 | 38 | 5,570 | 5 |
| MFPE01/06 | 1971 | 50 | 6,800 | 5 |
CHAPA
|
Dados Técnicos (mm)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Cód.
|
Dimensões
|
|
Peso
(Kg)
|
Qtd. p/
embalagem
|
|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
|||
| MFPE06/01 | 726 | 38 | 24 | 1,641 | 5 |
| MFPE06/02 | 993 | 38 | 24 | 2,263 | 5 |
| MFPE06/03 | 1326 | 38 | 24 | 3,039 | 5 |
| MFPE06/04 | 1534 | 38 | 24 | 3,524 | 5 |
| MFPE06/05 | 1971 | 38 | 24 | 4,542 | 5 |
| MFPE06/06 | 1971 | 48 | 24 | 6,028 | 5 |
| MFPE06/07 | 726 | 38 | 32 | 1,632 | 5 |
| MFPE06/08 | 993 | 38 | 32 | 2,254 | 5 |
| MFPE06/09 | 1326 | 38 | 32 | 3,030 | 5 |
| MFPE06/10 | 1971 | 48 | 32 | 6,018 | 5 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade