Aplicação: Utilizado para a fixação de transformadores em postes circulares.
Tipo de rede:
Caracteristicas: Fabricado em aço-carbono COPANT 1010 a 1020. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323.
Resistência mecânica: Conforme ABNT NBR 8159:2017
Porca: Fabricado em aço-carbono GRAU MR 250.
Parafuso: Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 a 1020 forjado.
| Acessórios | ||
|---|---|---|
| Código |
Qtd.
|
Descrição |
| PF03/005 | 02 | Parafuso francês M16x70mm |
| PQ03 | 02 | Porca quadrada rosca M16 |
Obs.: Acessórios variáveis conforme necessidade do cliente.
|
Dados Técnicos |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Código
|
A
(mm) |
B
(mm) |
Peso
(Kg) |
Qtd. p/
embalagem |
| STC01/155 | 155 | 291 | 5,790 | 1 |
| STC01/170 | 170 | 306 | 6,020 | 1 |
| STC01/180 | 180 | 321 | 6,160 | 1 |
| STC01/195 | 195 | 333 | 6,390 | 1 |
| STC01/200 | 200 | 338 | 6,470 | 1 |
| STC01/210 | 210 | 348 | 6,620 | 1 |
| STC01/220 | 220 | 358 | 6,770 | 1 |
| STC01/225 | 225 | 363 | 6,840 | 1 |
| STC01/230 | 230 | 368 | 6,920 | 1 |
| STC01/240 | 240 | 378 | 7,070 | 1 |
| STC01/250 | 250 | 388 | 7,220 | 1 |
| STC01/255 | 255 | 393 | 7,300 | 1 |
| STC01/260 | 260 | 398 | 7,370 | 1 |
| STC01/270 | 270 | 408 | 7,530 | 1 |
| STC01/280 | 280 | 418 | 7,760 | 1 |
| STC01/285 | 285 | 423 | 7,750 | 1 |
| STC01/290 | 290 | 430 | 7,830 | 1 |
| STC01/300 | 300 | 438 | 7,980 | 1 |
| STC01/310 | 310 | 450 | 8,130 | 1 |
| STC01/315 | 315 | 451 | 8,220 | 1 |
| STC01/320 | 320 | 456 | 8,280 | 1 |
| STC01/330 | 330 | 466 | 8,430 | 1 |
| STC01/340 | 340 | 476 | 8,570 | 1 |
| STC01/350 | 350 | 486 | 8,720 | 1 |
| STC01/360 | 360 | 496 | 8,870 | 1 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade