Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used for mounting of transformers.
Features: Frabicated from steel SAE 1010 - 1020, then galvanized as per ASTM A153
Mechanical Properties: According to ABNT NBR 8159:2017.
Utilities

| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| PFE03/005 | 2 | Carriage bolt - UNC 5/8” x 3” + Square nut - Thread UNC 5/8” |
Other Models

Dimensions
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| STQE130/02 | 130 | 5 1/8" | 65 | 2 1/2" | 5,370 | 1 |
| STQE140/02 | 140 | 5 1/2" | 75 | 3" | 5,650 | 1 |
| STQE150/02 | 150 | 6" | 85 | 3 3/8" | 5,920 | 1 |
| STQE160/02 | 160 | 6 3/8" | 95 | 3 3/4" | 6,200 | 1 |
| STQE170/02 | 170 | 6 3/4" | 105 | 4 1/8" | 6,480 | 1 |
| STQE180/02 | 180 | 7" | 115 | 4 1/2" | 6,750 | 1 |
| STQE185/02 | 185 | 7 1/4" | 95 | 3 3/4 | 6,430 | 1 |
| STQE195/02 | 195 | 7 3/4" | 100 | 4" | 6,620 | 1 |
| STQE210/02 | 210 | 8 1/4" | 115 | 4 1/2" | 7,030 | 1 |
| STQE230/02 | 230 | 9" | 125 | 5" | 7,400 | 1 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade