Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used to assemble power distribution lines
Features: Frabicated from steel SAE 1010-1020, then galvanized as per ASTM A153.
Mechanical Properties: According to ABNT NBR 8159:2017.

| Code | Dimensions | Tread |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
C
(mm)
|
C
(inch)
|
||||
| PQE/01 | 24 | 1 5/16" | 16,7 | 21/32" | 7,9 | 5/16" | 3/8" 16 FIOS | 0,012 | 100 |
| PQE/02 | 26,9 | 1 1/16" | 19 | 3/4" | 9,6 | 3/8" | 1/2" 13 FIOS | 0,018 | 100 |
| PQE/03 | 35 | 1 3/8" | 23,8 | 15/16" | 12,7 | 1/2" | 5/8" 11 FIOS | 0,040 | 100 |
| PQE/04 | 42,8 | 1 11/16" | 30 | 1 3/16" | 15,9 | 5/8" | 3/4" 10 FIOS | 0,077 | 100 |
| PQE/05 | 50,4 | 1" | 38 | 1 1/2" | 22,2 | 7/8" | 1" 8 FIOS | 0,154 | 100 |
| PQE/06 | 44,5 | 1 3/4" | 33 | 1 5/16" | 19 | 3/4" | 7/8" 9 FIOS | 0,119 | 100 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade