Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para fijación de elementos de distribución.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1004 a 1020 forjado o acero carbono grado MR 250 forjado. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.1

| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PME02/001 | 38,10 | 1 1/2" | 34,90 | 1 3/8" | 0,072 | 100 |
| PME02/002 | 44,45 | 1 3/4" | 31,75 | 1 1/4" | 0,077 | 100 |
| PME02/003 | 50,80 | 2" | 44,45 | 1 3/4" | 0,082 | 100 |
| PME02/004 | 63,50 | 2 1/2" | 31,75 | 1 1/4" | 0,092 | 100 |
| PME02/005 | 57,15 | 2 1/4" | 0,092 | 100 | ||
| PME02/006 | 76,20 | 3" | 69,85 | 2 3/4" | 0,103 | 100 |
| PME02/007 | 88,90 | 3 1/2" | 85,70 | 3 3/8" | 0,113 | 100 |
| PME02/008 | 101,60 | 4" | 76,20 | 3" | 0,123 | 100 |
| PME02/009 | 114,30 | 4 1/2" | 0,133 | 100 | ||
| PME02/010 | 127,00 | 5" | 0,143 | 100 | ||
| PME02/011 | 152,40 | 6" | 0,163 | 100 | ||
| PME02/012 | 177,80 | 7" | 101,60 | 4" | 0,183 | 100 |
| PME02/013 | 203,20 | 8" | 0,203 | 100 | ||
| PME02/014 | 228,60 | 9" | 0,228 | 100 | ||
| PME02/015 | 254,00 | 10" | 152,40 | 6" | 0,248 | 100 |
| PME02/016 | 304,80 | 12" | 0,283 | 100 | ||
| PME02/017 | 355,60 | 14" | 0,323 | 100 | ||
| PME02/018 | 406,40 | 16" | 0,363 | 100 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Cant. | Descriptión |
| PQE02 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 1/2” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade