Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used in guying application to form an oval wire eye.
Features: Forged steel ovaleye bolt with square nut and hot dipped galvanized as per ASTM A153.
Mechanical Properties: According to ANSI C135.4
| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| PQE03 | 1 | Square nut - UNC 5/8” |
Other Models

Dimensions
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| POE03/001 | 101,6 | 4" | 76,2 | 3" | 0,495 | 50 |
| POE03/002 | 177,8 | 7" | 101,6 | 4" | 0,527 | 50 |
| POE03/003 | 203,2 | 8" | 0,559 | 50 | ||
| POE03/004 | 228,6 | 9" | 0,591 | 50 | ||
| POE03/005 | 254 | 10" | 152,4 | 6" | 0,623 | 50 |
| POE03/006 | 304 | 12" | 0,686 | 25 | ||
| POE03/007 | 355,6 | 14" | 0,749 | 25 | ||
| POE03/008 | 406,4 | 16" | 0,812 | 25 | ||
| POE03/009 | 457,4 | 18" | 0,875 | 25 | ||
| POE03/010 | 508 | 20" | 0,938 | 25 | ||
| POE03/011 | 558,8 | 22" | 1,000 | 25 | ||
| POE03/012 | 609,6 | 24" | 1,064 | 25 | ||
| POE03/013 | 660,4 | 26" | 1,127 | 25 | ||
| POE03/014 | 457,4 | 18" | RT | RT | 0,823 | 25 |
| POE03/015 | 508 | 20" | 0,972 | 25 | ||
| POE03/016 | 762 | 30" | 152,4 | 6" | 1,193 | 25 |
| POE03/017 | 152,4 | 6" | 101,6 | 4" | 0,452 | 25 |
| POE03/018 | 762 | 30" | RT | RT | 1,193 | 25 |
| POE03/019 | 800,1 | 31 1/2" | 1,239 | 25 | ||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade