Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para anclaje en redes de distribución.
Características: Fabricado en acero carbono grado MR 250 forjado. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.4
| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L
(mm)
|
L
(inch)
|
T
(mm)
|
T
(inch)
|
|||
| PSP04/01 | 254 | 10" | 101,6 | 4" | 0,755 | 25 |
| PSP04/02 | 304,8 | 12" | 152,4 | 6" | 0,819 | 25 |
| PSP04/03 | 355,6 | 14" | 0,872 | 25 | ||
| PSP04/04 | 406,2 | 16" | 0,931 | 25 | ||
| PSP04/05 | 457,2 | 18" | 0,990 | 25 | ||
| PSP04/06 | 508 | 20" | 1,049 | 25 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Qty. | Descriptión |
| PQE04 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 3/4” |
PSP03

PSP04
| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L
(mm)
|
L
(inch)
|
T
(mm)
|
T
(inch)
|
|||
| PSP03/01 | 203,2 | 8" | 101,6 | 4" | 0,595 | 25 |
| PSP03/02 | 254 | 10" | 0,653 | 25 | ||
| PSP03/03 | 304,8 | 12" | 152,4 | 6" | 0,712 | 25 |
| PSP03/04 | 355,6 | 14" | 0,771 | 25 | ||
| PSP03/05 | 406,4 | 16" | 0,830 | 25 | ||
| PSP03/06 | 457,2 | 18" | 0,889 | 25 | ||
| PSP03/07 | 570 | 22.7/16" | 0,928 | 25 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Cant. | Descriptión |
| PQE03 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 5/8” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade