Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para fijación de elementos de distribución.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1004 a 1020 forjado o acero carbono grado MR 250 forjado. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.1

| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PME04/001 | 50,8 | 2" | 44,45 | 1 3/4" | 0,250 | 30 |
| PME04/002 | 152,4 | 6" | 76,2 | 3" | 0,438 | 30 |
| PME04/003 | 203,2 | 8" | 101,6 | 4" | 0,532 | 30 |
| PME04/004 | 228,6 | 9" | 152,4 | 6" | 0,579 | 30 |
| PME04/005 | 254 | 10" | 0,626 | 30 | ||
| PME04/006 | 304,8 | 12" | 0,718 | 30 | ||
| PME04/007 | 355,6 | 14" | 0,810 | 25 | ||
| PME04/008 | 406,4 | 16" | 0,902 | 25 | ||
| PME04/009 | 457,2 | 18" | 0,994 | 25 | ||
| PME04/010 | 508 | 20" | 1,086 | 25 | ||
| PME04/011 | 558,8 | 22" | 1,178 | 25 | ||
| PME04/012 | 609,6 | 24" | 1,270 | 25 | ||
| PME04/013 | 660,4 | 26" | 1,362 | 25 | ||
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | Cant. | Descriptión |
| PQE04 | 1 | Square nut - UNC 3/4” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade