Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Spool bolts are used to support a spool insulator in the horizontal position in secondary applications.
Features: Frabicated from steel SAE 1010 - 1020, then galvanized as per ASTM A153.
Mechanical Properties: According to ANSI C135.3.
| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| ARE045/18/3 | 1 | Flat Round washer 1 3/4” x 1/8” x 11/16” |
| - | 1 | Stainless steel contter pin |
| PQE03 | 2 | Square nut - UNC 5/8” |
| CPE01 | 1 | Locknut - UNC 5/8” |
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
L
(mm)
|
L
(inch)
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
|||
| PR02/01 | 152,4 | 6" | 101,6 | 4" | 0,518 | 25 |
| PR02/02 | 177,8 | 7" | 0,550 | 25 | ||
| PR02/03 | 203,2 | 8" | 0,582 | 25 | ||
| PR02/04 | 228,6 | 9" | 0,614 | 25 | ||
| PR02/05 | 254 | 10" | 0,646 | 25 | ||
| PR02/06 | 304,8 | 12" | 152,4 | 6" | 0,710 | 25 |
| PR02/07 | 355,6 | 14" | 0,774 | 25 | ||
| PR02/08 | 406,4 | 16" | 0,838 | 25 | ||
| PR02/09 | 457,2 | 18" | 0,902 | 25 | ||
| PR02/10 | 508 | 20" | 0,866 | 25 | ||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade