Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used in down guy applications for loop-type deadend attachments.
Features: Frabicated from steel SAE 1010 - 1020, then galvanized as per ASTM A153
Mechanical Properties: According to ANSI C135.4
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PSC02/01 | 203,2 | 8" | 101,6 | 4" | 0,755 | 25 |
| PSC02/02 | 254 | 10" | 0,819 | 25 | ||
| PSC02/03 | 304,8 | 12" | 152,4 | 6" | 0,872 | 25 |
| PSC02/04 | 355,6 | 14" | 0,931 | 25 | ||
| PSC02/05 | 406,4 | 16" | 0,990 | 25 | ||
| PSC02/06 | 457,2 | 18" | 1,049 | 25 | ||
| PSC02/07 | 508 | 20" | 1,108 | 25 | ||
| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| PQE04 | 1 | Square nut - UNC 3/4” |
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PSC01/01 | 203,2 | 8" | 101,6 | 4" | 0,595 | 25 |
| PSC01/02 | 254 | 10 | 0,653 | 25 | ||
| PSC01/03 | 304,8 | 12 | 152,4 | 6" | 0,712 | 25 |
| PSC01/04 | 355,6 | 14 | 0,771 | 25 | ||
| PSC01/05 | 406,4 | 16 | 0,830 | 25 | ||
| PSC01/06 | 457,2 | 18 | 0,889 | 25 | ||
| PSC01/07 | 570 | 22 7/16" | 1,041 | 25 | ||
| Componets | ||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| PQE03 | 1 | Square nut - UNC 5/8” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade