Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Used for mounting of hardware components to utility pole.
Features: Frabicated from steel SAE 1010-1020, then galvanized as per ASTM A153
Mechanical Properties: According to ABNT NBR 8159:2017.
Utilities

|
Components |
||
|---|---|---|
| Code | Qty. | Description |
| LPA01001 | 2 | Carriage bolt - UNC 1/2” x 3” |
| LPA01001 | 2 | Square nut - UNC 1/2” |
| PFE03/002 | 2 | Carriage bolt - UNC 5/8” x 2” |
| PQE03 | 2 | Square nut - UNC 5/8” |
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|
|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
|||
| CCE01/090 | 88,9 | 3 1/2" | 1,400 | 5 |
| CCE01/100 | 101,6 | 4" | 1,470 | 5 |
| CCE01/110 | 114,3 | 4 1/2" | 1,540 | 5 |
| CCE01/130 | 127 | 5" | 1,620 | 5 |
| CCE01/140 | 139,7 | 5 1/2" | 1,690 | 5 |
| CCE01/150 | 152,4 | 6" | 1,770 | 5 |
| CCE01/170 | 168,3 | 6 5/8" | 1,860 | 5 |
| CCE01/180 | 177,8 | 7" | 1,920 | 5 |
| CCE01/190 | 193,7 | 7 5/8" | 2,010 | 5 |
| CCE01/200 | 203,2 | 8" | 2,070 | 5 |
| CCE01/220 | 219 | 8 5/8" | 2,160 | 5 |
| CCE01/230 | 228,6 | 9" | 2,210 | 5 |
| CCE01/250 | 254 | 10" | 2,370 | 5 |
| CCE01/270 | 269,9 | 10 5/8" | 2,460 | 5 |
| CCE01/300 | 304,8 | 12" | 2,670 | 5 |
| CCE01/330 | 330,2 | 13" | 2,820 | 5 |
| CCE01/350 | 350,6 | 14" | 2,940 | 5 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade