Ocorreu um problema durante a consulta!
Application: Flat steel crossarm braces are installed as pairs in a V-type configuration to the side of crossarm and pole to strengthen the crossarm and provide stability.
Features: Frabicated from steel SAE 1010 - 1020, then galvanized as per ASTM A153.
Mechanical Properties: According to ABNT NBR 8159:2017.

Other Models

Dimensions
| Code | Dimensions |
Weight
(Kg)
|
Qty. per package |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
C
(mm)
|
C
(inch)
|
D
(mm)
|
D
(inch)
|
E
(mm)
|
E
(inch)
|
|||
| MFE01/01 | 508 | 20" | 457,2 | 18" | 4,75 | 3/16" | 11,11 | 7/16" | 14,2 | 9/16" | 0,590 | 5 |
| MFE01/02 | 660,4 | 26" | 609,6 | 24" | 0,770 | 5 | ||||||
| MFE01/03 | 711,2 | 28" | 660,4 | 26" | 0,830 | 5 | ||||||
| MFE01/04 | 762 | 30" | 711,2 | 28" | 0,900 | 5 | ||||||
| MFE01/05 | 812,8 | 32" | 762 | 30" | 0,960 | 5 | ||||||
| MFE01/06 | 1524 | 60" | 1473,2 | 58" | 1,810 | 5 | ||||||
| MFE01/07 | 660,4 | 26" | 609,6 | 24" | 6,35 | 1/4" | 1,030 | 5 | ||||
| MFE01/08 | 711,2 | 28" | 660,4 | 26" | 17,5 | 11/16" | 17,5 | 11/16" | 1,110 | 5 | ||
| MFE01/09 | 11,11 | 7/16" | 14,2 | 9/16" | 1,130 | 5 | ||||||
| MFE01/10 | 762 | 30" | 711,2 | 28" | 1,190 | 5 | ||||||
| MFE01/11 | 17,5 | 11/16" | 1,180 | 5 | ||||||||
| MFE01/12 | 14,3 | 9/16" | 1,160 | 5 | ||||||||
| MFE01/13 | 17,5 | 11/16" | 1,180 | 5 | ||||||||
| MFE01/14 | 812,8 | 32" | 762 | 30" | 11,11 | 7/16" | 14,2 | 9/16" | 1,270 | 5 | ||
| MFE01/15 | 762 | 30" | 711,2 | 28" | 4,75 | 3/16" | 12,7 | 1/2" | 15,8 | 5/8" | 0,888 | 5 |
| MFE01/16 | 11,11 | 7/16" | 11,11 | 7/16" | 0,888 | 5 | ||||||
| MFE01/17 | 17,5 | 11/16" | 17,5 | 11/16" | 0,888 | 5 | ||||||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade