Ocorreu um problema durante a consulta!
|
Dados Técnicos (mm)
|
|||
|---|---|---|---|
|
Cód.
|
A
(mm)
|
Peso
(Kg)
|
Qtd. p/
embalagem
|
| HTCA2/001 | 500 | 0,820 | 5 |
| HTCA2/002 | 750 | 1,270 | 5 |
| HTCA2/003 | 1000 | 1,740 | 5 |
| HTCA2/004 | 1200 | 2,090 | 5 |
| HTCA2/005 | 1500 | 2,630 | 5 |
| HTCA2/006 | 2000 | 3,540 | 5 |
| HTCA2/007 | 2400 | 4,270 | 5 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade