Ocorreu um problema durante a consulta!
Luminária industrial, comercial e decorativa. Corpo difusor prismático de acrílico moldado ou injetado. Indicada para iluminação comercial e para áreas cobertas em geral como shoppings, home-centers, igrejas, salões de festas, estabelecimentos comerciais, etc.
|
Dados Técnicos (mm) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Ø (pol) |
Base | Peso | A (mm) |
ØB (mm) |
Comp.
Máx. Lamp.
|
Potência
Máx. Lamp.
(Eletrônica espiral)
|
Obs.
|
| IAC12IN | 12" | E27 | 0,480 | 1390 | 305 | 165 | 50W | Sem prato refletor |
| IAC12R/IN | 12" | E27 | 0,480 | 1390 | 305 | 165 | 50W | Com prato refletor |
| IAC16PD | 16" | E27 | 1,536 | 1390 | 420 | 230 | 65W | - |
| IAC16RPD | 16" | E27 | 1,496 | 1390 | 420 | 230 | 65W | Com Prato Refletor |
| IAC16/40 | 16" | E40 | 1,666 | 1390 | 420 | 230 | 65W | - |
| IAC16R/40 | 16" | E40 | 1,626 | 1390 | 420 | 230 | 65W | Com Prato Refleto |
| IAC22PD | 22" | E27 | 1,606 | 1538 | 582 | 280 | 65W | - |
| IAC22RPD | 22" | E27 | 1,766 | 1538 | 582 | 280 | 65W | Com Prato Refleto |
| IAC22/40 | 22" | E40 | 1,736 | 1538 | 582 | 280 | 65W | - |
| IAC22R/40 | 22" | E40 | 1,896 | 1538 | 582 | 280 | 65W | Com Prato Refleto |
|
Lâmpadas Compatíveis |
||||||||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade