Ocorreu um problema durante a consulta!
|
Acessórios |
||
|---|---|---|
| Código | Qtd. | Descrição |
| PQ03 | 01 | Porca quadrada M16 |
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
|
|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
|||
| PM03/001 | 40 | 30 | 0,140 | 100 |
| PM03/002 | 45 | 40 | 0,150 | 100 |
| PM03/003 | 50 | 45 | 0,160 | 100 |
| PM03/004 | 70 | 50 | 0,180 | 100 |
| PM03/005 | 75 | 65 | 0,190 | 100 |
| PM03/006 | 100 | 70 | 0,220 | 100 |
| PM03/007 | 100 | Total | 0,220 | 100 |
| PM03/008 | 125 | 90 | 0,250 | 100 |
| PM03/009 | 150 | 80 | 0,280 | 100 |
| PM03/010 | 175 | 100 | 0,310 | 50 |
| PM03/011 | 180 | 100 | 0,320 | 50 |
| PM03/012 | 200 | 120 | 0,350 | 50 |
| PM03/013 | 200 | Total | 0,350 | 50 |
| PM03/014 | 225 | 145 | 0,380 | 50 |
| PM03/015 | 250 | 180 | 0,410 | 50 |
| PM03/016 | 250 | Total | 0,410 | 50 |
| PM03/017 | 275 | 195 | 0,440 | 50 |
| PM03/018 | 300 | 220 | 0,470 | 50 |
| PM03/019 | 300 | Total | 0,470 | 50 |
| PM03/020 | 325 | 245 | 0,500 | 50 |
| PM03/021 | 350 | 270 | 0,530 | 50 |
| PM03/022 | 350 | Total | 0,530 | 50 |
| PM03/023 | 375 | 295 | 0,560 | 50 |
| PM03/024 | 400 | 320 | 0,590 | 50 |
| PM03/025 | 400 | Total | 0,590 | 50 |
| PM03/026 | 450 | 370 | 0,670 | 30 |
| PM03/027 | 500 | 420 | 0,730 | 30 |
| PM03/028 | 550 | 470 | 0,790 | 30 |
| PM03/029 | 600 | 520 | 0,850 | 30 |
| PM03/030 | 650 | 570 | 0,910 | 30 |
| PM03/031 | 700 | 620 | 0,950 | 30 |
| PM03/032 | 750 | 620 | 1,030 | 30 |
| PM03/033 | 800 | 620 | 1,100 | 30 |
| PM03/034 | 850 | 620 | 1,160 | 30 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade