Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para fijación de elementos de distribución.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1010 a 1020 o acero carbono grado MR 250. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.1.

| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
|||
| PFE03/001 | 38,1 | 1 1/2" | 31,8 | 1 1/4" | 0,140 | 100 |
| PFE03/002 | 50,8 | 2" | RT | RT | 0,150 | 100 |
| PFE03/003 | 63,5 | 2 1/2" | 50,8 | 2" | 0,163 | 100 |
| PFE03/004 | 63,5 | 2 1/2" | 0,163 | 100 | ||
| PFE03/005 | 76,2 | 3" | 63,5 | 2 1/2" | 0,179 | 100 |
| PFE03/006 | RT | RT | 0,179 | 100 | ||
| PFE03/007 | 88,9 | 3 1/2" | 76,2 | 3" | 0,195 | 100 |
| PFE03/008 | 101,6 | 4" | 0,211 | 100 | ||
| PFE03/009 | 114,3 | 4 1/2" | 0,228 | 100 | ||
| PFE03/010 | 127,0 | 5" | 0,244 | 100 | ||
| PFE03/011 | 152,4 | 6" | 0,276 | 100 | ||
| PFE03/012 | 139,7 | 5 1/2" | 0,276 | 100 | ||
| PFE03/013 | 177,8 | 7" | 101,6 | 4" | 0,308 | 100 |
| PFE03/014 | 203,2 | 8" | 0,340 | 50 | ||
| PFE03/015 | 228,6 | 9" | 0,372 | 50 | ||
| PFE03/016 | 254,0 | 10" | 152,4 | 6" | 0,404 | 50 |
| PFE03/017 | 304,8 | 12" | 0,469 | 50 | ||
| PFE03/018 | 355,6 | 14" | 0,534 | 50 | ||
| PFE03/019 | 406,4 | 16" | 0,603 | 50 | ||
| PFE03/020 | 457,2 | 18" | 0,665 | 50 | ||
| PFE03/021 | 508,0 | 20" | 0,730 | 50 | ||
| PFE03/022 | 558,8 | 22" | 0,795 | 50 | ||
| PFE03/023 | 609,6 | 24" | 0,860 | 50 | ||
| PFE03/024 | 660,4 | 26" | 0,925 | 50 | ||
| PFE03/025 | 101,6 | 4" | RT | RT | 0,211 | 100 |
| Componentes | ||
|---|---|---|
| Código | cant. | Descriptión |
| PQE03 | 1 | Tuerca cuadrada - UNC 5/8” |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade