Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para fijación do aislador.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1010 a 1020 o acero carbono grado MR 250. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ABNT NBR 8159:2017.
| Código | Dimensiones |
Rosca
|
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
||||
| PIPE02/B/001 | 36,5 | 1 7/16" | 25,4 | 1" | 5/8” 3/4” M20 | 0,265 | 20 |
| PIPE02/B/002 | 44,5 | 1 3/4" | 34,9 | 1 3/8" | 0,278 | 20 | |
| PIPE02/B/003 | 47,6 | 1 7/8" | 0,284 | 20 | |||
| PIPE02/B/004 | 63,5 | 2 1/2" | 0,313 | 20 | |||
| PIPE02/B/005 | 55,6 | 2 3/16" | RT | RT | 0,299 | 20 | |
| PIPE02/B/006 | 39,7 | 1 9/16" | 31,75 | 1 1/4" | 0,269 | 20 | |
| PIPE02/B/007 | 149,3 | 5 7/8" | 101,6 | 4" | 0,476 | 20 | |
| Código | Dimensiones | Rosca |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
||||
| PIPE01/A/001 | 177,5 | 7" | 152,4 | 6" | 5/8” 3/4” M20 | 0,403 | 20 |
| PIPE01/A/002 | 192 | 7 9/16" | 0,421 | 20 | |||
| PIPE01/A/003 | 203,2 | 8" | 117,5 | 4 5/8" | 0,436 | 20 | |
| PIPE01/A/004 | 230,2 | 9 1/16" | 152,4 | 6" | 0,470 | 20 | |
| PIPE01/A/005 | 254 | 10" | 0,500 | 20 | |||
| PIPE01/A/006 | 304,5 | 12" | 0,564 | 20 | |||
| PIPE01/A/007 | 357,5 | 14 1/16" | 203,2 | 8" | 0,631 | 20 | |
| Elementos Opcionales | |
|---|---|
| Item | Tipo |
| 1 | ARPE |
| 2 | AQE/ AR |
| 3 | PQE/ PSXE |
| 4 | CPE |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade