Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizado para refuerzo de cruceta instalada en poste.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1010 a 1020 o acero carbono grado MR 250. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ABNT NBR 8159:2017.

Otros modelos

Dimensiones
| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
B
(mm)
|
B
(inch)
|
C
(mm)
|
C
(inch)
|
|||
| MFE02/01 | 660,4 | 26" | 609,6 | 24" | 5,56 | 7/32" | 0,590 | 5 |
| MFE02/01 | 762 | 30" | 711,2 | 28" | 6,35 | 1/4" | 0,770 | 5 |
| MFE02/01 | 838,2 | 33" | 787,4 | 31" | 0,830 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1003,3 | 39 1/2" | 952,5 | 37 1/2" | 0,900 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1054,1 | 41 1/2" | 1000 | 39 3/8" | 0,960 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1171,58 | 46 1/8" | 1119,2 | 44 1/16" | 1,810 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1212,85 | 47 3/4" | 1162,05 | 45 3/4" | 1,030 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1304,93 | 51 3/8" | 1254,13 | 49 3/8" | 1,110 | 5 | ||
| MFE02/01 | 1905 | 75" | 1851 | 72 7/8" | 1,130 | 5 | ||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade