Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizada para refuerzo de cruzeta instalada en poste.
Características: Fabricado em acero carbono grado MR 250. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ANSI C135.22-1988.
Distribuidora de energia


| Código | Dimensiones |
Peso
(Kg)
|
Cant. p/ paquete |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
A
(inch)
|
ØB
(mm)
|
ØB
(inch)
|
CxD
(mm)
|
CxD
(inch)
|
|||
| MFVE01/01 | 1067 | 42 | 305 | 12 | 38x4,8 | 1 1/2" x 3/16" | 3,840 | 5 |
| MFVE01/02 | 1219 | 48 | 356 | 14 | 4,400 | 5 | ||
| MFVE01/03 | 457 | 18 | 4,470 | 5 | ||||
| MFVE01/04 | 1524 | 60 | 5,530 | 5 | ||||
| MFVE01/05 | 44,5x4,8 | 1 3/4" x 3/16" | 6,000 | 5 | ||||
| MFVE01/06 | 50x4,8 | 2" x 3/16" | 6,400 | 5 | ||||
| MFVE01/07 | 1829 | 72 | 559 | 22 | 44,5x4,8 | 1 3/4" x 3/16" | 6,950 | 5 |
| MFVE01/08 | 2235 | 88 | 695 | 27 3/8" | 8,130 | 5 | ||
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade