Ocorreu um problema durante a consulta!
Aplicación: Utilizada para fi jación de herrajes y componentes en postes circulares.
Características: Fabricado en acero carbono COPANT 1010 a 1020 o acero carbono
grado MR 250. Galvanizado en caliente conforme ASTM A153
Resistencia mecánica: Conforme ABNT NBR 8159:2017.
|
Dados Técnicos (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cód. com
parafusos
|
Peso
(Kg)
|
Cód. sem
parafusos
|
Peso
(Kg)
|
Dimensões
|
Qtd. p/
embalagem
|
|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
|||||
| CC070 | 1,060 | CC070/SP | 0,740 | 70 | 199 | 5 |
| CC080 | 1,100 | CC080/SP | 0,780 | 80 | 209 | 5 |
| CC090 | 1,200 | CC090/SP | 0,880 | 90 | 219 | 5 |
| CC100 | 1,200 | CC100/SP | 0,880 | 100 | 229 | 5 |
| CC110 | 1,300 | CC110/SP | 0,980 | 110 | 239 | 5 |
| CC120 | 1,320 | CC120/SP | 1,020 | 120 | 249 | 5 |
| CC130 | 1,400 | CC130/SP | 1,080 | 130 | 259 | 5 |
| CC140 | 1,520 | CC140/SP | 1,220 | 140 | 269 | 5 |
| CC150 | 1,440 | CC150/SP | 1,140 | 150 | 279 | 5 |
| CC160 | 1,560 | CC160/SP | 1,240 | 160 | 289 | 5 |
| CC170 | 1,780 | CC170/SP | 1,380 | 170 | 299 | 5 |
| CC180 | 1,640 | CC180/SP | 1,320 | 180 | 309 | 5 |
| CC190 | 1,700 | CC190/SP | 1,380 | 190 | 319 | 5 |
| CC200 | 1,800 | CC200/SP | 1,500 | 200 | 329 | 5 |
| CC210 | 1,840 | CC210/SP | 1,540 | 210 | 339 | 5 |
| CC220 | 1,880 | CC220/SP | 1,560 | 220 | 349 | 5 |
| CC230 | 1,940 | CC230/SP | 1,620 | 230 | 359 | 5 |
| CC240 | 1,980 | CC240/SP | 1,640 | 240 | 369 | 5 |
| CC250 | 2,040 | CC250/SP | 1,740 | 250 | 379 | 5 |
| CC260 | 2,180 | CC260/SP | 1,860 | 260 | 389 | 5 |
| CC270 | 2,180 | CC270/SP | 1,860 | 270 | 399 | 5 |
| CC280 | 2,180 | CC280/SP | 1,180 | 280 | 409 | 5 |
| CC290 | 2,320 | CC290/SP | 2,000 | 290 | 419 | 5 |
| CC300 | 2,280 | CC300/SP | 1,960 | 300 | 429 | 5 |
| CC310 | 2,330 | CC310/SP | 2,230 | 310 | 439 | 5 |
| CC320 | 2,500 | CC320/SP | 2,180 | 320 | 449 | 5 |
| CC330 | 2,460 | CC330/SP | 2,140 | 330 | 459 | 5 |
| CC340 | 2,660 | CC340/SP | 2,240 | 340 | 469 | 5 |
| CC350 | 2,480 | CC350/SP | 2,160 | 350 | 479 | 5 |
| CC360 | 2,760 | CC360/SP | 2,440 | 360 | 489 | 5 |
| CC370 | 2,660 | CC370/SP | 2,340 | 370 | 499 | 5 |
| CC380 | 2,760 | CC380/SP | 2,420 | 380 | 509 | 5 |
| CC390 | 2,760 | CC390/SP | 2,440 | 390 | 519 | 5 |
| CC400 | 3,040 | CC400/SP |
2,720 | 400 | 529 | 5 |
| CC410 | 3,130 | CC410/SP | 2800 | 410 | 539 | 5 |
| CC420 | 3,120 | CC420/SP | 2,800 | 420 | 549 | 5 |
| CC430 | 3,420 | CC430/SP | 2,910 | 430 | 559 | 5 |
| CC440 | 3,300 | CC440/SP | 2,970 | 440 | 569 | 5 |
| CC450 | 3,360 | CC450/SP | 3,030 | 450 | 579 | 5 |
| CC460 | 3,420 | CC460/SP | 3,090 | 460 | 589 | 5 |
| CC470 | 3,580 | CC470/SP | 3,150 | 470 | 599 | 5 |
| CC480 | 3,540 | CC480/SP | 3,210 | 480 | 609 | 5 |
| CC490 | 3,600 | CC490/SP | 3,270 | 490 | 619 | 5 |
| CC500 | 3,670 | CC500/SP | 3,370 | 500 | 629 | 5 |
| CC510 | 3,720 | CC510/SP | 3,390 | 510 | 639 | 5 |
| CC520 | 3,800 | CC520/SP | 3,500 | 520 | 649 | 5 |
| CC530 | 3,850 | CC530/SP | 3,550 | 530 | 659 | 5 |
| CC540 | 3,900 | CC540/SP | 3,570 | 540 | 669 | 5 |
| CC550 | 3,960 | CC550/SP | 3,630 | 550 | 679 | 5 |
| CC560 | 4,020 | CC560/SP | 3,690 | 560 | 689 | 5 |
| CC570 | 4,080 | CC570/SP | 3,750 | 570 | 699 | 5 |
| CC580 | 4,140 | CC580/SP | 3,810 | 580 | 709 | 5 |
| CC590 | 4,200 | CC590/SP | 3,870 | 590 | 719 | 5 |
| CC600 | 4,260 | CC600/SP | 3,930 | 600 | 729 | 5 |
| CC610 | 4,320 | CC610/SP | 3,990 | 610 | 739 | 5 |
| CC620 | 4,380 | CC620/SP | 4,050 | 620 | 749 | 5 |
| CC630 | 4,440 | CC630/SP | 4,110 | 630 | 759 | 5 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade