Ocorreu um problema durante a consulta!

| Dados Técnicos (mm) | |||
|---|---|---|---|
| Código |
Qtd.
Módulos
|
Pot. Total | Fluxo Lum. Total |
| RPM50060B5 | 1 | 60W | 7.200 |
| RPM50120B5 | 2 | 120W | 14.400 |
| RPM50180B5 | 3 | 180W | 21.600 |
| RPM50240B5 | 4 | 240W | 28.800 |
| Tabela Técnica | |
|---|---|
| Rendimento luminoso | 130lm/W |
| Ângulo de abertura | 120º |
| F.P. | 0,95 |
| Frequência | 50/60Hz |
| I.R.C. | >70 |
| Impactos mecânicos | IK08 |
| Temperatura de cor | 5000K |
| Tensão | 127/220V |
| Vida Útil | 50000 Hrs |
| Grau de proteção | IP66/44 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade