Ocorreu um problema durante a consulta!
Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados.
Todos os modelos compatíveis com os postes telecônico Olivo. Produzimos suportes conforme necessidade do cliente.
|
Dados Técnicos (mm) |
|||
|---|---|---|---|
| Código | AØ (mm) |
BØ (mm) |
Peso
(Kg)
|
| OSF04/48/31 | 60,3 | 31,7 | 1,97 |
| OSF04/48/48 | 60,3 | 48,3 | 2,58 |
| OSF04/48/60 | 60,3 | 60,3 | 2,18 |
| OSF04/60/31 | 76,2 | 31,7 | 2,80 |
| OSF04/60/48 | 76,2 | 48,3 | 3,19 |
| OSF04/60/60 | 76,2 | 60,3 | 2,50 |
| OSF04/114/31 | 127 | 31,7 | 2,89 |
| OSF04/114/48 | 127 | 48,3 | 3,21 |
| OSF04/114/60 | 127 | 60,3 | 2,80 |
| OSF04/140/31 | 152,4 | 31,7 | 3,23 |
| OSF04/140/48 | 152,4 | 48,3 | 3,52 |
| OSF04/140/60 | 152,4 | 60,3 | 4,25 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade