Aplicação: Utilizado para a fixação do isolador.
Tipo de rede:
|
Acessórios |
||
|---|---|---|
| Código | Qtd. | Descrição |
| AQ038/18/3 | 01 | Arruela Quadrada M16 |
| ARP02 | 01 | Arruela de pressão M16 |
| PQ03 | 01 | Porca quadrada M16 |
| ARP04 | 01 | Arruela de pressão M20 |
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
|
|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
|||
| PIP02/001 | 25 | 20 | 0,200 | 20 |
| PIP02/002 | 30 | 25 | 0,210 | 20 |
| PIP02/003 | 38 | 38 | 0,220 | 20 |
| PIP02/004 | 45 | 35 | 0,230 | 20 |
| PIP02/005 | 45 | 42 | 0,230 | 20 |
| PIP02/006 | 56 | 37 | 0,240 | 20 |
| PIP02/007 | 70 | 60 | 0,260 | 20 |
| PIP02/008 | 140 | 60 | 0,370 | 20 |
| PIP02/009 | 140 | 80 | 0,370 | 20 |
| PIP02/010 | 140 | 102 | 0,370 | 20 |
| PIP02/011 | 160 | 100 | 0,390 | 20 |
| PIP02/012 | 170 | 140 | 0,400 | 20 |
| PIP02/013 | 190 | 102 | 0,410 | 20 |
| PIP02/014 | 190 | 152 | 0,410 | 20 |
| PIP02/015 | 200 | 110 | 0,410 | 20 |
| PIP02/016 | 200 | 140 | 0,410 | 20 |
| PIP02/017 | 250 | 150 | 0,520 | 20 |
| PIP02/018 | 300 | 150 | 0,580 | 20 |
| PIP02/019 | 350 | 150 | 0,640 | 20 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade