Aplicação: Utilizado para a fixação do isolador.
Tipo de rede:
Desenho Técnico
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
D
(mm)
|
|||
| PI06/001 | 181 | 150 | 27 | 25 | 0,439 | 10 |
| PI06/002 | 194 | 150 | 40 | 35 | 0,447 | 10 |
| PI06/003 | 199 | 150 | 45 | 43 | 0,450 | 10 |
| PI06/004 | 199 | 145 | 50 | 40 | 0,451 | 10 |
| PI06/005 | 219 | 150 | 65 | 50 | 0,460 | 10 |
| PI06/006 | 240 | 196 | 40 | 35 | 0,520 | 10 |
| PI06/007 | 245 | 201 | 40 | 35 | 0,513 | 10 |
| PI06/008 | 294 | 150 | 140 | 60 | 0,593 | 10 |
| PI06/009 | 294 | 150 | 140 | 70 | 0,592 | 10 |
| PI06/010 | 300 | 146 | 150 | 70 | 0,595 | 10 |
| PI06/011 | 319 | 150 | 165 | 70 | 0,628 | 10 |
| PI06/012 | 324 | 180 | 140 | 70 | 0,629 | 10 |
| PI06/013 | 354 | 150 | 200 | 70 | 0,672 | 10 |
| PI06/014 | 454 | 150 | 300 | 160 | 0,788 | 10 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade