Aplicação: Utilizado para a fixação do isolador.
Tipo de rede:
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
D
(mm)
|
|||
| PI06/C/001 | 181 | 150 | 27 | 25 | 0,502 | 10 |
| PI06/C/002 | 194 | 150 | 40 | 35 | 0,510 | 10 |
| PI06/C/003 | 199 | 150 | 45 | 43 | 0,513 | 10 |
| PI06/C/004 | 200 | 146 | 50 | 40 | 0,514 | 10 |
| PI06/C/005 | 219 | 150 | 65 | 50 | 0,524 | 10 |
| PI06/C/006 | 240 | 196 | 40 | 35 | 0,583 | 10 |
| PI06/C/007 | 245 | 201 | 40 | 35 | 0,576 | 10 |
| PI06/C/008 | 294 | 150 | 140 | 60 | 0,656 | 10 |
| PI06/C/009 | 294 | 150 | 140 | 70 | 0,655 | 10 |
| PI06/C/010 | 300 | 146 | 150 | 70 | 0,658 | 10 |
| PI06/C/011 | 319 | 150 | 165 | 70 | 0,691 | 10 |
| PI06/C/012 | 324 | 180 | 140 | 70 | 0,692 | 10 |
| PI06/C/013 | 354 | 150 | 200 | 70 | 0,735 | 10 |
| PI06/C/014 | 454 | 150 | 300 | 160 | 0,851 | 10 |
|
Acessórios |
||
|---|---|---|
| Código | Qtd. | Descrição |
| AQ038/18/3 | 01 | Arruela Quadrada M16 |
| PQ03 | 01 | Porca quadrada M16 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade