Aplicação: Utilizado para a fixação do isolador.
Tipo de rede:
| Código | Dimensões |
Peso
(Kg)
|
Qtd. por
emb.
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A
(mm)
|
B
(mm)
|
C
(mm)
|
D
(mm)
|
|||
| PI07/C/001 | 194 | 150 | 40 | 35 | 0,542 | 10 |
| PI07/C/001 | 224 | 180 | 40 | 35 | 0,582 | 10 |
| PI07/C/001 | 244 | 200 | 40 | 35 | 0,615 | 10 |
| PI07/C/001 | 245 | 176 | 65 | 35 | 0,615 | 10 |
| PI07/C/001 | 249 | 200 | 45 | 40 | 0,675 | 10 |
| PI07/C/001 | 294 | 150 | 140 | 70 | 0,715 | 10 |
| PI07/C/001 | 324 | 180 | 140 | 35 | 0,705 | 10 |
| PI07/C/001 | 324 | 180 | 140 | 60 | 0,695 | 10 |
| PI07/C/001 | 324 | 180 | 140 | 70 | 0,755 | 10 |
| PI07/C/001 | 344 | 200 | 140 | 60 | 0,745 | 10 |
| PI07/C/001 | 344 | 200 | 140 | 70 | 0,745 | 10 |
| PI07/C/001 | 350 | 175 | 171 | 60 | 0,765 | 10 |
| PI07/C/001 | 365 | 180 | 181 | 70 | 0,865 | 10 |
| PI07/C/001 | 440 | 200 | 236 | 150 | 0,755 | 10 |
| PI07/C/001 | 350 | 210 | 136 | 70 | 0,745 | 10 |
|
Acessórios |
||
|---|---|---|
| Código | Qtd. | Descrição |
| AQ038/18/3 | 01 | Arruela Quadrada M16 |
| PQ03 | 01 | Porca quadrada M16 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade