Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados conforme solicitação do cliente.
|
Dados Técnicos (mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código |
Altura
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
Peso
(Kg)
|
| OPT400/4 | 4 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 18,090 |
| OPT400/4/48 | 4 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 14,430 |
| OPT400/5 | 5 | 60,3 | 76,2 | 0,500 | 0,300 | 21,760 |
| OPT400/5 /48 | 5 | 48,3 | 60,3 | 0,500 | 0,300 | 17,310 |
| OPT400/6 | 6 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 27,250 |
| OPT400/6/48 | 6 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 22,480 |
| OPT400/7 | 7 | 60,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 30,920 |
| OPT400/7/48 | 7 | 48,3 | 76,2 | 1,000 | 0,300 | 25,370 |
| OPT400/8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 39,050 |
| OPT400/8 /48 | 8 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 33,010 |
| OPT400/9 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1,000 | 0,300 | 48,930 |
| OPT400/9 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1,000 | 0,300 | 42,090 |
| OPT400/10 | 10 | 60,3 | 114,3 | 1,000 | 0,700 | 53,000 |
| OPT400/12 | 12 | 60,3 | 114,3 | 1,500 | 0,700 | 65,000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade