Fabricado em aço-carbono COPANT 1006 conforme NBR NM 87. Galvanizado por imersão a quente conforme ABNT-NBR 6323 e/ou pintados.
Dados Técnicos (mm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | Chumbador |
Altura
|
AØ (mm) |
BØ (mm) |
Dimensão base (mm) |
Furação |
Peso
(Kg)
|
OPT100/3 | CBD/12.7 | 3 | 60,3 | 60,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 10,630 |
OPT100/3/48 | CBD/12.7 | 3 | 48,3 | 48,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 7,240 |
OPT100/4 | CBD/12.7 | 4 | 60,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 15,160 |
OPT100/4/48 | CBD/12.7 | 4 | 48,3 | 60,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 12,860 |
OPT100/5 | CBD/12.7 | 5 | 60,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 18,100 |
OPT100/5/48 | CBD/12.7 | 5 | 48,3 | 60,3 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 15,170 |
OPT100/6 | CBD/12.7 | 6 | 60,3 | 88,9 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 26,330 |
OPT100/6/48 | CBD/12.7 | 6 | 48,3 | 76,2 | 3/8" 200x200 | 130x130 | 22,170 |
OPT100/7 | CBD/15.8 | 7 | 60,3 | 88,9 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 34,890 |
OPT100/7/48 | CBD/15.8 | 7 | 48,3 | 76,2 | 3/8" 280x280 | 205x205 | 30,030 |
OPT100/8 | CBD/15.8 | 8 | 60,3 | 101,6 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 43,370 |
OPT100/8/48 | CBD/15.8 | 8 | 48,3 | 88,9 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 37,910 |
OPT100/9 | CBD/15.8 | 9 | 60,3 | 101,6 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 48,300 |
OPT100/9/48 | CBD/15.8 | 9 | 48,3 | 88,9 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 42,210 |
OPT100/10 | CBD/15.8 | 10 | 60,3 | 114,3 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 46,000 |
OPT100/12 | CBD/19.05 | 12 | 60,3 | 139,7 | 1/2" 280x280 | 205x205 | 72,000 |
OPT100/12/1 | CBD/22.22 | 12 | 88,9 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 123,00 |
OPT100/12/2 | CBD/22.22 | 12 | 114,3 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 139,00 |
OPT100/13 | CBD/22.22 | 13 | 88,9 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 132,000 |
OPT100/13/1 | CBD/22.22 | 13 | 114,3 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 145,000 |
OPT100/14 | CBD/22.22 | 14 | 88,9 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 138,000 |
OPT100/14/1 | CBD/22.22 | 14 | 114,3 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 155,000 |
OPT100/15 | CBD/22.22 | 15 | 88,9 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 143,000 |
OPT100/15/1 | CBD/22.22 | 15 | 114,3 | 165,1 | 1/2" 400x400 | 300x300 | 161,000 |
Nós utilizamos cookies para melhorar sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo do seu interesse.
Ao clicar em “Aceitar” você concorda com a utilização de todos os cookies. Política de Privacidade